Tour
de Morava 2009 (celkové
data) Obtížnost: 2
Kategorie: 6
| Itinerář | KM | Nadm.výš. |
| Frenštát p.R - žel.nádr. | 0,00 km | 470 m |
| Trojanovice - Raztoka - Hotel | 4,59 km | 610 m |
| Pustevny | 10,01 km | 999 m |
| Pustevny - Radhošť - socha (1105m.n.m.) | 11,38 km | 1077 m |
| Rožnov p.R. - kemp (zač.města) (390 m.n.m.) | 25,92 km | 412 m |
| Val.Bystřice | 34,22 km | 488 m |
| Bystřička (u přehrady) (395 m.n.m.) | 40,29 km | 417 m |
| Dušná (662 m.n.m.) | 46,79 km | 652 m |
| Vsetín (IC, náměstí) (340 m.n.m.) | 54,34 km | 356 m |
| za Vsetínem | 57,06 km | 365 m |
| mezi Vsetínem a Lhotou u Vsetína | 61,01 km | 565 m |
| Za Liptalem | 69,31 km | 490 m |
| Mezi Dešná a Chrastěšov | 76,15 km | 438 m |
| Vizovice | 80,83 km | 295 m |
| Horní Lhota (446m.n.m.) bus, hájenka | 88,47 km | 418 m |
| Luhačovice - kolonáda | 98,41 km | 242 m |
| Uherský Brod | 111,27 km | 214 m |
| Hluk | 123,84 km | 221 m |
| Uherský Ostroh | 133,61 km | 182 m |
| Uherský Ostroh | 133,61 km | 178 m |
| Moravský Písek -vlakem- Břeclav | 139,93 km | 158 m |
| Česko - rakouská hranice | 147,77 km | 156 m |
| Rabensburg | 155,45 km | 158 m |
| Hohenau a.d.M. (začátek) | 160,84 km | 150 m |
| Rakousko - slovenská hranice | 164,14 km | 147 m |
| vlevo začíná cesta po hrázi | 164,65 km | 148 m |
| odbořka k řece | 167,02 km | 148 m |
| návrat zpět na hráz | 170,01 km | 145 m |
| most do Lanžhotu | 180,00 km | 146 m |
| Most do Hodonína | 201,13 km | 156 m |
| Hodonín - Restaurace Kunc | 203,10 km | 156 m |
| přístav Skalica (konec hráze) | 212,53 km | 160 m |
| Skalica - náměěstí | 216,40 km | 172 m |
| Slovensko - česká hranice (Sudoměřice) | 218,99 km | 177 m |
| Strážnice | 224,96 km | 171 m |
| Veselí n.M. | 233,90 km | 168 m |
| Uherský Ostroh | 240,50 km | 166 m |
| Uherský Ostroh | 240,50 km | 178 m |
| Kostelany (most) | 251,40 km | 179 m |
| Velehrad | 263,48 km | 211 m |
| rozhledna nad obcí Modrá (268 m.n.m.) | 266,05 km | 270 m |
| Bunč (odbočka na rozhlednu Brdo) | 274,53 km | 460 m |
| rozhledna Brdo (587 m.n.m.) | 278,00 km | 556 m |
| Bunč (odbočka na rozhlednu Brdo) | 281,59 km | 453 m |
| Zdounky | 288,17 km | 214 m |
| nad Medlovem | 294,36 km | 337 m |
| křiž. u Srbce | 298,79 km | 281 m |
| rozhledna u Srbce | 300,50 km | 281 m |
| křiž. u Srbce | 302,20 km | 275 m |
| Němčice nad Hanou | 309,34 km | 194 m |
| Výšovice | 318,78 km | 216 m |
| Prostějov | 326,54 km | 221 m |
| Prostějov | 326,54 km | 221 m |
| Smržice | 331,41 km | 219 m |
| Slatinice | 338,48 km | 223 m |
| Litovel | 356,36 km | 225 m |
| za Dětřichovem | 362,88 km | 225 m |
| Brníčko u Uničova | 366,99 km | 229 m |
| křižovatka (Paseka) | 373,58 km | 254 m |
| Sovinec (hrad) | 379,17 km | 436 m |
| Stránské | 387,39 km | 594 m |
| Vajglov | 392,53 km | 492 m |
| Břidličná | 394,73 km | 474 m |
| Valšov | 401,36 km | 468 m |
| M.Kočov | 403,38 km | 500 m |
| Bruntál | 407,60 km | 466 m |
| Zátor | 420,68 km | 317 m |
| Krnov | 429,50 km | 293 m |
Fotogalerie: http://picasaweb.google.cz/...
Výškové
profily:
(kliknutím na profil jej zvětšíte)
| Region | Morava |
| Název | Tour de Morava 2009 |
| Vzdálenost | 429,50 km (dle GPS 438 km) |
| Nastoupáno | 3736 vm (dle GPS 4243 vm) |
| Čas | 25:13:20 h |
| Prům.rychlost | 17,03 km/hod. |
| Ostatní |