Valašská Polanka | Neratov | Prlov | Pozděchov | Pod Širokou | Horka | Vartovna | Vsetín | Vsetín | Vsetín | Ústí | Leskovec | Valašská Polanka
| Název | Vý‘ka | Zeměpisná ‘ířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto |
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. | 1.5 km | silnice č. 57 | 1.5 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 400 m n.m. | 49°14'57'' s.‘. | 18°0'2'' v.d. | 1.3 km | silnice č. 49 | 2.8 km | 20 m | 0 m | |||||||
| 420 m n.m. | 49°14'41'' s.‘. | 17°59'7'' v.d. | 1.9 km | Trasa č.: 6117, silnice č. 49 | 4.7 km | 0 m | 10 m | |||||||
| 410 m n.m. | 49°14'40'' s.‘. | 17°57'42'' v.d. | 1 km | silnice č. 49 | 5.7 km | 70 m | 0 m | |||||||
| 480 m n.m. | 49°14'13'' s.‘. | 17°57'14'' v.d. | 0.5 km | silnice č. 49 | 6.2 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 495 m n.m. | 49°13'59'' s.‘. | 17°57'20'' v.d. | 0.5 km | silnice č. 49 | 6.7 km | 0 m | 15 m | |||||||
| 480 m n.m. | 49°14'13'' s.‘. | 17°57'14'' v.d. | 1.3 km | 8 km | 240 m | 0 m | ||||||||
| 720 m n.m. | 49°14'37'' s.‘. | 17°56'35'' v.d. | 0.5 km | 8.5 km | 0 m | 150 m | ||||||||
| 570 m n.m. | 49°14'52'' s.‘. | 17°56'35'' v.d. | 0.3 km | 8.8 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 565 m n.m. | 49°15'4'' s.‘. | 17°56'34'' v.d. | 1.3 km | Trasa č.: 6117 | 10.1 km | 75 m | 30 m | |||||||
| 610 m n.m. | 49°15'43'' s.‘. | 17°56'34'' v.d. | 0.9 km | Trasa č.: 6117 | 11 km | 81 m | 40 m | |||||||
| 651 m n.m. | 49°16'10'' s.‘. | 17°56'18'' v.d. | 7.3 km | 18.3 km | 86 m | 287 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°19'8'' s.‘. | 17°59'31'' v.d. | 1.9 km | 20.2 km | 50 m | 155 m | ||||||||
| 345 m n.m. | 49°20'1'' s.‘. | 17°59'21'' v.d. | 0.4 km | 20.6 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 345 m n.m. | 49°20'7'' s.‘. | 17°59'39'' v.d. | 0.6 km | 21.2 km | 0 m | 3 m | ||||||||
| 342 m n.m. | 49°20'24'' s.‘. | 17°59'32'' v.d. | 0.6 km | 21.8 km | 3 m | 0 m | ||||||||
| 345 m n.m. | 49°20'7'' s.‘. | 17°59'39'' v.d. | 0.5 km | 22.3 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 350 m n.m. | 49°20'1'' s.‘. | 18°0'1'' v.d. | 2.7 km | Trasa č.: 501, nová cyklotrasa vhodná i pro kolečkové brusle | 25 km | 10 m | 0 m | |||||||
| 360 m n.m. | 49°18'39'' s.‘. | 18°0'16'' v.d. | 0.2 km | 25.2 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 360 m n.m. | 49°18'33'' s.‘. | 18°0'12'' v.d. | naproti železniční stanici | 0.4 km | 25.6 km | 0 m | 0 m | |||||||
| 360 m n.m. | 49°18'20'' s.‘. | 18°0'9'' v.d. | 0.8 km | silnice č. 57 | 26.4 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 365 m n.m. | 49°17'52'' s.‘. | 18°0'5'' v.d. | 1.2 km | silnice č. 57 | 27.6 km | 0 m | 0 m | |||||||
| 365 m n.m. | 49°17'16'' s.‘. | 17°59'54'' v.d. | 0.7 km | silnice č. 57 | 28.3 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 370 m n.m. | 49°16'54'' s.‘. | 17°59'57'' v.d. | 1 km | 29.3 km | 20 m | 0 m | ||||||||
| 390 m n.m. | 49°16'22'' s.‘. | 17°59'42'' v.d. | 0.4 km | 29.7 km | 0 m | 20 m | ||||||||
| 370 m n.m. | 49°16'25'' s.‘. | 17°59'60'' v.d. | 0.5 km | silnice č. 57 | 30.2 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 375 m n.m. | 49°16'11'' s.‘. | 17°59'51'' v.d. | 0.8 km | silnice č. 57 | 31 km | 10 m | 0 m | |||||||
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. |
| Název | Hodnota |
| 31 km | |
| 13.2 km (43 %) | |
| 4 km (13 %) | |
| 2.5 km (8 %) | |
| 11.3 km (36 %) | |
| 17.7 km (57 %) | |
| 11.1 km (36 %) | |
| 720 m n.m. ("(725)") | |
| 342 m n.m. ("Vsetín") | |
| 378 m | |
| 715 m (sklon 4 %) | |
| 715 m (sklon 6.4 %) | |
| 20.2 % (0.4 km v úseku Horka -> Vartovna) | |
| 30 % (0.5 km v úseku (725) -> (724)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info
- Trasy přiravil BIKECREW POLANKA