Valašská Polanka | Lužná | Motel Čertovy skály | Lidečko | Horní Lideč | Francova Lhota | Vala‘ská Senice | Chmelinec | RS Selanka | Makyta | Papajské sedlo | Kychová | Bařiny | Huslenky | Koliba | Hovězí | Janová | Ústí | Leskovec | Valašská Polanka
| Název | Vý‘ka | Zeměpisná ‘ířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto |
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. | 1.5 km | silnice č. 57 | 1.5 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 400 m n.m. | 49°14'57'' s.‘. | 18°0'2'' v.d. | 0.9 km | silnice č. 57 | 2.4 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 405 m n.m. | 49°14'36'' s.‘. | 18°0'29'' v.d. | 0.8 km | 3.2 km | 15 m | 0 m | ||||||||
| 420 m n.m. | 49°14'22'' s.‘. | 18°1'8'' v.d. | 1.5 km | 4.7 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 425 m n.m. | 49°13'54'' s.‘. | 18°1'58'' v.d. | 2 km | Trasa č.: 6117 | 6.7 km | 15 m | 0 m | |||||||
| 440 m n.m. | 49°13'13'' s.‘. | 18°3'0'' v.d. | 0.5 km | 7.2 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 445 m n.m. | 49°12'59'' s.‘. | 18°2'60'' v.d. | 1.3 km | 8.5 km | 5 m | 0 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°12'12'' s.‘. | 18°3'7'' v.d. | 0.57 km | 9.07 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 450 m n.m. | 49°11'56'' s.‘. | 18°3'11'' v.d. | 1.4 km | 10.47 km | 10 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'13'' s.‘. | 18°3'29'' v.d. | 0.36 km | 10.83 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°11'2'' s.‘. | 18°3'33'' v.d. | 0.2 km | 11.03 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'56'' s.‘. | 18°3'37'' v.d. | 0.26 km | 11.29 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 460 m n.m. | 49°10'49'' s.‘. | 18°3'43'' v.d. | 1 km | 12.29 km | 20 m | 0 m | ||||||||
| 480 m n.m. | 49°11'4'' s.‘. | 18°4'33'' v.d. | 2.33 km | 14.62 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 480 m n.m. | 49°11'49'' s.‘. | 18°6'2'' v.d. | 0.8 km | 15.42 km | 10 m | 0 m | ||||||||
| 490 m n.m. | 49°12'1'' s.‘. | 18°6'33'' v.d. | 0.95 km | 16.37 km | 10 m | 0 m | ||||||||
| 500 m n.m. | 49°12'23'' s.‘. | 18°7'1'' v.d. | 0.26 km | 16.63 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 500 m n.m. | 49°12'31'' s.‘. | 18°6'57'' v.d. | 0.4 km | 17.03 km | 10 m | 0 m | ||||||||
| 510 m n.m. | 49°12'43'' s.‘. | 18°6'51'' v.d. | 1.56 km | 18.59 km | 30 m | 0 m | ||||||||
| 540 m n.m. | 49°13'31'' s.‘. | 18°7'0'' v.d. | 1.56 km | 20.15 km | 0 m | 30 m | ||||||||
| 510 m n.m. | 49°12'43'' s.‘. | 18°6'51'' v.d. | 0.4 km | 20.55 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 500 m n.m. | 49°12'31'' s.‘. | 18°6'57'' v.d. | 0.26 km | 20.81 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 500 m n.m. | 49°12'23'' s.‘. | 18°7'1'' v.d. | 1.35 km | 22.16 km | 170 m | 0 m | ||||||||
| 670 m n.m. | 49°12'59'' s.‘. | 18°7'33'' v.d. | 1.85 km | 24.01 km | 40 m | 0 m | ||||||||
| 710 m n.m. | 49°13'51'' s.‘. | 18°8'11'' v.d. | 0.85 km | ![]() |
![]() |
![]() |
24.86 km | 30 m | 10 m | |||||
| 730 m n.m. | 49°14'16'' s.‘. | 18°8'17'' v.d. | 2.7 km | 27.56 km | 100 m | 0 m | ||||||||
| 830 m n.m. | 49°15'15'' s.‘. | 18°9'38'' v.d. | 1.25 km | 28.81 km | 93 m | 0 m | ||||||||
| 923 m n.m. | 49°15'37'' s.‘. | 18°9'46'' v.d. | Vrchol Makyta | 2.8 km | První úsek z papajského sedla je opravdu extrémní (stoupání), dále již bez problémů | 31.61 km | 35 m | 267 m | ||||||
| 691 m n.m. | 49°16'38'' s.‘. | 18°11'2'' v.d. | 1.8 km | 33.41 km | 0 m | 131 m | ||||||||
| 560 m n.m. | 49°16'37'' s.‘. | 18°9'45'' v.d. | 1.3 km | 34.71 km | 0 m | 50 m | ||||||||
| 510 m n.m. | 49°16'34'' s.‘. | 18°8'51'' v.d. | 0.3 km | 35.01 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 505 m n.m. | 49°16'40'' s.‘. | 18°8'42'' v.d. | 2.3 km | Trasa č.: 6117 | 37.31 km | 0 m | 50 m | |||||||
| 455 m n.m. | 49°17'38'' s.‘. | 18°7'38'' v.d. | 1.1 km | Trasa č.: 6117 | 38.41 km | 0 m | 30 m | |||||||
| 425 m n.m. | 49°18'8'' s.‘. | 18°7'18'' v.d. | 0.95 km | Trasa č.: 6117 | 39.36 km | 0 m | 25 m | |||||||
| 400 m n.m. | 49°18'34'' s.‘. | 18°6'58'' v.d. | 0.7 km | 40.06 km | 0 m | 5 m | ||||||||
Bařiny |
395 m n.m. | 49°18'22'' s.‘. | 18°6'27'' v.d. | 0.8 km | 40.86 km | 0 m | 2 m | |||||||
| 393 m n.m. | 49°18'14'' s.‘. | 18°5'53'' v.d. | 0.6 km | 41.46 km | 0 m | 3 m | ||||||||
| 390 m n.m. | 49°18'8'' s.‘. | 18°5'23'' v.d. | 0.75 km | 42.21 km | 0 m | 5 m | ||||||||
| 385 m n.m. | 49°18'6'' s.‘. | 18°4'47'' v.d. | 1.4 km | 43.61 km | 5 m | 20 m | ||||||||
| 370 m n.m. | 49°18'15'' s.‘. | 18°3'42'' v.d. | 3.1 km | 46.71 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 360 m n.m. | 49°18'29'' s.‘. | 18°1'16'' v.d. | 1.3 km | 48.01 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 360 m n.m. | 49°18'39'' s.‘. | 18°0'16'' v.d. | 0.2 km | 48.21 km | 0 m | 0 m | ||||||||
| 360 m n.m. | 49°18'33'' s.‘. | 18°0'12'' v.d. | naproti železniční stanici | 0.4 km | 48.61 km | 0 m | 0 m | |||||||
| 360 m n.m. | 49°18'20'' s.‘. | 18°0'9'' v.d. | 0.8 km | silnice č. 57 | 49.41 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 365 m n.m. | 49°17'52'' s.‘. | 18°0'5'' v.d. | 1.2 km | silnice č. 57 | 50.61 km | 0 m | 0 m | |||||||
| 365 m n.m. | 49°17'16'' s.‘. | 17°59'54'' v.d. | 0.7 km | silnice č. 57 | 51.31 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 370 m n.m. | 49°16'54'' s.‘. | 17°59'57'' v.d. | 0.9 km | silnice č. 57 | 52.21 km | 0 m | 0 m | |||||||
| 370 m n.m. | 49°16'25'' s.‘. | 17°59'60'' v.d. | 0.5 km | silnice č. 57 | 52.71 km | 5 m | 0 m | |||||||
| 375 m n.m. | 49°16'11'' s.‘. | 17°59'51'' v.d. | 0.8 km | silnice č. 57 | 53.51 km | 10 m | 0 m | |||||||
| 385 m n.m. | 49°15'44'' s.‘. | 17°59'46'' v.d. |
| Název | Hodnota |
| 53.51 km | |
| 6.75 km (13 %) | |
| 7.15 km (13 %) | |
| 13.17 km (25 %) | |
| 8.65 km (16 %) | |
| 17.79 km (33 %) | |
| 26.21 km (49 %) | |
| 19.06 km (36 %) | |
| 923 m n.m. ("Makyta") | |
| 360 m n.m. ("(651)") | |
| 563 m | |
| 653 m (sklon 2.5 %) | |
| 653 m (sklon 3.4 %) | |
| 12.6 % (1.4 km v úseku (1415) -> (1618)) | |
| 21.6 % (0.6 km v úseku Makyta -> Papajské sedlo) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info
- Trasy přiravil BIKECREW POLANKA