CYKLOTRASA - OPAVA-SKROCHOVICE-SOSNOVÁ-H.ŽIVOTICE-HLAVNICE-OPAVA

 Cyklotrasa místní, neznačená.

 Tuto trasu včetně výškového profilu a itineráře nám zaslal Petr Mazúr z Opavy - http://petrmazur.profitux.cz (Cyklotrasy Opavska, Beskyd, Jeseníků, ...)

 Vzdálenost: 48,5 km

 

 Mapa trasy ( z www.mapy.idnes.cz/cykloturistika ):

 Výškový profil :

 Itinerář:

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
Opava, Kateřinky 251 m n.m. 49°56'59'' s.š. 17°54'23'' v.d. 1.8 km   cyklotrasa č.55 1.8 km 8 m 0 m
Opava, vojenský most 259 m n.m. 49°57'28'' s.š. 17°53'13'' v.d. 1.3 km   cyklotrasa č.55 3.1 km 3 m 0 m
Palhanec 262 m n.m. 49°57'46'' s.š. 17°52'15'' v.d. 1.7 km   cyklotrasa č.55 4.8 km 0 m 2 m
Vávrovice 260 m n.m. 49°58'38'' s.š. 17°51'43'' v.d. 1.4 km     6.2 km 3 m 0 m
Držkovice 263 m n.m. 49°58'60'' s.š. 17°51'0'' v.d. 0.9 km   cyklotrasa č.55 7.1 km 7 m 0 m
(Držkovice, rozcestí) 270 m n.m. 49°58'59'' s.š. 17°50'8'' v.d. 2 km   cyklotrasa č.55 9.1 km 6 m 0 m
Neplachovice 276 m n.m. 49°59'47'' s.š. 17°48'46'' v.d. 1 km   cyklotrasa č.55, silnice č.57 10.1 km 5 m 0 m
Holasovice 281 m n.m. 50°0'2'' s.š. 17°48'10'' v.d. 1.9 km   cyklotrasa č.55, silnice č.57 12 km 5 m 0 m
Skrochovice, východ 286 m n.m. 50°0'48'' s.š. 17°46'59'' v.d. 1 km   silnice č.57 13 km 0 m 1 m
Skrochovice 285 m n.m. 50°1'7'' s.š. 17°46'29'' v.d. 2.4 km   Cyklotrasa č.6073 15.4 km 51 m 0 m
Brumovice 336 m n.m. 50°0'56'' s.š. 17°44'32'' v.d. 0.5 km   cyklotrasa č.6173 15.9 km 6 m 0 m
Brumovice, rozcestí 342 m n.m. 50°0'57'' s.š. 17°44'8'' v.d. 5.6 km   cyklotrasa č.6160 21.5 km 53 m 0 m
Sosnová, východ 395 m n.m. 49°59'53'' s.š. 17°40'4'' v.d. 0.4 km   cyklotrasa č.6160 21.9 km 14 m 0 m
Sosnová 409 m n.m. 49°59'55'' s.š. 17°39'45'' v.d. 3.2 km   cyklotrasa č.6159 25.1 km 91 m 0 m
Horní Životice, křižovatka 500 m n.m. 49°58'26'' s.š. 17°38'43'' v.d. 0.7 km   cyklotrasa č.6159 25.8 km 0 m 13 m
Horní Životice 487 m n.m. 49°58'9'' s.š. 17°38'26'' v.d. 3 km   cyklotrasa č.6159 28.8 km 0 m 83 m
Svobodné Heřmanice 404 m n.m. 49°57'4'' s.š. 17°40'17'' v.d. 2.5 km   cyklotrasa č.6159 31.3 km 18 m 0 m
Bratříkovice, Hůrka 422 m n.m. 49°56'15'' s.š. 17°41'2'' v.d. 0.7 km   cyklotrasa č.6159 32 km 0 m 8 m
Bratříkovice 414 m n.m. 49°55'57'' s.š. 17°41'17'' v.d. 1 km   cyklotrasa č.6159 33 km 0 m 8 m
Bratříkovice, kžižovatka 406 m n.m. 49°55'49'' s.š. 17°42'5'' v.d. 1.7 km   cyklotrasa č.6159 34.7 km 0 m 15 m
Hlavnice, západ 391 m n.m. 49°55'36'' s.š. 17°43'27'' v.d. 0.4 km   cyklotrasa č.6159 35.1 km 0 m 2 m
Hlavnice 389 m n.m. 49°55'27'' s.š. 17°43'45'' v.d. 2.5 km   cyklotrasa č.6167 37.6 km 0 m 46 m
Nový Dvůr, křižovatka 343 m n.m. 49°55'46'' s.š. 17°45'49'' v.d. 0.6 km   cyklotrasa č.6167 38.2 km 0 m 25 m
Nový Dvůr 318 m n.m. 49°55'57'' s.š. 17°46'14'' v.d. 2 km   cyklotrasa č.6167 40.2 km 7 m 0 m
Stěbořice, vrch 325 m n.m. 49°56'8'' s.š. 17°47'38'' v.d. 0.7 km   cyklotrasa č.6167 40.9 km 0 m 28 m
Stěbořice 297 m n.m. 49°56'12'' s.š. 17°48'7'' v.d. 0.5 km   cyklotrasa č.6167 41.4 km 0 m 1 m
Stěbořice, Jamnice 296 m n.m. 49°56'18'' s.š. 17°48'34'' v.d. 1.6 km   cyklotrasa č.6167 43 km 0 m 11 m
Zlatníky 285 m n.m. 49°56'39'' s.š. 17°49'44'' v.d. 1 km   cyklotrasa č.6167 44 km 0 m 9 m
Milostovice, křižovatka 276 m n.m. 49°56'43'' s.š. 17°50'32'' v.d. 0.8 km     44.8 km 8 m 0 m
Opava, STS 284 m n.m. 49°56'47'' s.š. 17°51'6'' v.d. 1.7 km     46.5 km 0 m 23 m
Opava, Jaktař 261 m n.m. 49°57'1'' s.š. 17°52'8'' v.d. 2.5 km     silnice č.57 49 km 0 m 4 m
Opava, centrum 257 m n.m. 49°56'24'' s.š. 17°53'55'' v.d. 1.5 km       50.5 km 0 m 6 m
Opava, Kateřinky 251 m n.m 49°56'59'' s.š. 17°54'23'' v.d.                

 Statistika:

Název Hodnota
Délka trasy 50.5 km
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 42.1 km (83 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 8.4 km (17 %)
Stoupání v úsecích 27.7 km (55 %)
Klesání v úsecích 22.8 km (45 %)
Maximální výška 500 m n.m. ("Horní Životice, křižovatka")
Minimální výška 251 m n.m. ("Opava, Kateřinky")
Převýšení 249 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 285 m
Celkem sjeto výškových metrů 285 m