Valašská Pohanka - Pulčín - Valašská Pohanka

Valašská Polanka | Luľná | Horní Lideč | Lidečko | Motel Čertovy skály | Luľná | Valašská Polanka

Výškový profil

Itinerář

Název Vý‘ka Zeměpisná ‘ířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
Vala‘ská Polanka 385 m n.m. 49°15'44'' s.‘. 17°59'46'' v.d. 1.5 km silnice č. 57 1.5 km 15 m 0 m
(630) 400 m n.m. 49°14'57'' s.‘. 18°0'2'' v.d. 0.9 km silnice č. 57 2.4 km 5 m 0 m
(631) 405 m n.m. 49°14'36'' s.‘. 18°0'29'' v.d. 0.8 km 3.2 km 15 m 0 m
Lužná 420 m n.m. 49°14'22'' s.‘. 18°1'8'' v.d. 1.5 km 4.7 km 5 m 0 m
(1403) 425 m n.m. 49°13'54'' s.‘. 18°1'58'' v.d. 2 km Trasa č.: 6117 6.7 km 15 m 0 m
(1399) 440 m n.m. 49°13'13'' s.‘. 18°3'0'' v.d. 3.2 km Trasa č.: 6117 9.9 km 160 m 10 m
(1398) 590 m n.m. 49°12'53'' s.‘. 18°4'59'' v.d. 0.2 km 10.1 km 35 m 0 m
(1423) 625 m n.m. 49°12'46'' s.‘. 18°4'55'' v.d. 2.2 km 12.3 km 0 m 125 m
(1424) 500 m n.m. 49°11'58'' s.‘. 18°5'52'' v.d. 0.35 km 12.65 km 0 m 20 m
(1413) 480 m n.m. 49°11'49'' s.‘. 18°6'2'' v.d. 2.33 km 14.98 km 0 m 0 m
(1412) 480 m n.m. 49°11'4'' s.‘. 18°4'33'' v.d. 1 km 15.98 km 0 m 20 m
Horní Lideč 460 m n.m. 49°10'49'' s.‘. 18°3'43'' v.d. 0.26 km 16.24 km 0 m 0 m
(1410) 460 m n.m. 49°10'56'' s.‘. 18°3'37'' v.d. 0.2 km 16.44 km 0 m 0 m
(1408) 460 m n.m. 49°11'2'' s.‘. 18°3'33'' v.d. 0.36 km 16.8 km 0 m 0 m
(1407) 460 m n.m. 49°11'13'' s.‘. 18°3'29'' v.d. 1.4 km 18.2 km 0 m 10 m
(1406) 450 m n.m. 49°11'56'' s.‘. 18°3'11'' v.d. 0.57 km 18.77 km 0 m 0 m
Lidečko 450 m n.m. 49°12'12'' s.‘. 18°3'7'' v.d. 1.3 km 20.07 km 0 m 5 m
Motel Čertovy skály 445 m n.m. 49°12'59'' s.‘. 18°2'60'' v.d. 0.5 km 20.57 km 0 m 5 m
(1399) 440 m n.m. 49°13'13'' s.‘. 18°3'0'' v.d. 2 km Trasa č.: 6117 22.57 km 0 m 15 m
(1403) 425 m n.m. 49°13'54'' s.‘. 18°1'58'' v.d. 1.5 km 24.07 km 0 m 5 m
Lužná 420 m n.m. 49°14'22'' s.‘. 18°1'8'' v.d. 0.8 km 24.87 km 0 m 15 m
(631) 405 m n.m. 49°14'36'' s.‘. 18°0'29'' v.d. 0.9 km silnice č. 57 25.77 km 0 m 5 m
(630) 400 m n.m. 49°14'57'' s.‘. 18°0'2'' v.d. 1.5 km silnice č. 57 27.27 km 0 m 15 m
Vala‘ská Polanka 385 m n.m. 49°15'44'' s.‘. 17°59'46'' v.d.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 27.27 km
Úseky cesty typu "Vozová" 2.4 km (9 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 5.88 km (22 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 18.99 km (70 %)
Stoupání v úsecích 9.8 km (36 %)
Klesání v úsecích 13.15 km (48 %)
Maximální vý‘ka 625 m n.m. ("(1423)")
Minimální vý‘ka 385 m n.m. ("Vala‘ská Polanka")
Převý‘ení 240 m
Celkem nastoupáno vý‘kových metrů 250 m (sklon 2.6 %)
Celkem sjeto vý‘kových metrů 250 m (sklon 1.9 %)
Maximální sklon do kopce 17.5 % (0.2 km v úseku (1398) -> (1423))
Maximální sklon z kopce 8.3 % (1.2 km v úseku (1423) -> (1424))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info


- Trasy přiravil BIKECREW POLANKA