34

Vávrovice, hr. přechod | Wierchovice | Dzierzkowice | Wysoka | Branice | Blisczcyce | Lewice | Chróstno | Pietrowice | Chomiaza | Krasne Pole | Lenarcice | Barykady | Dobieszów | Równe | Goluszowice | Gazdowice | Glubczyce | Tarknowa | Pomorzowiczki | Pomorzowice | Raclawice Slaskie | Dzierzyslawice | Mochów

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
Vávrovice, hr. přechod 0 km 260 m n.m. 0.15 km 34
(3553) 0.15 km 260 m n.m. 0.35 km 34
(3548) 0.5 km 267 m n.m. 0.35 km 34
Wierchovice 0.85 km 267 m n.m. 0.2 km 34
(3547) 1.05 km 269 m n.m. 1.4 km 34
Dzierzkowice 2.45 km 265 m n.m. 1 km 34
(784) 3.45 km 275 m n.m. 1.1 km 34
(783) 4.55 km 283 m n.m. 0.25 km 34
(782) 4.8 km 285 m n.m. 1.6 km 34
(781) 6.4 km 308 m n.m. 0.9 km 34
(780) 7.3 km 311 m n.m. 0.55 km 34
(779) 7.85 km 300 m n.m. 0.15 km 34
Wysoka 8 km 303 m n.m. 0.1 km 34
(778) 8.1 km 304 m n.m. 2.8 km 34
(767) 10.9 km 320 m n.m. 0.45 km 34
(765) 11.35 km 309 m n.m. 0.55 km 34
Branice 11.9 km 303 m n.m. 0.9 km 34
(759) 12.8 km 306 m n.m. 3.5 km 34
(758) 16.3 km 306 m n.m. 0.2 km 34
Blisczcyce 16.5 km 310 m n.m. 0.6 km 34
(753) 17.1 km 323 m n.m. 1.2 km 34
(752) 18.3 km 383 m n.m. 1 km 34
(750) 19.3 km 376 m n.m. 0.65 km 34
(757) 19.95 km 340 m n.m. 0.4 km 34
(745) 20.35 km 318 m n.m. 0.4 km 34
Lewice 20.75 km 308 m n.m. 0.6 km 34
(746) 21.35 km 291 m n.m. 0.85 km 34
(747) 22.2 km 304 m n.m. 1.6 km 34
(748) 23.8 km 272 m n.m. 1.2 km 34
(729) 25 km 275 m n.m. 2 km 34
(743) 27 km 319 m n.m. 1.7 km 34
Chróstno 28.7 km 395 m n.m. 0.75 km 34
(741) 29.45 km 392 m n.m. 1.5 km 34
(736) 30.95 km 339 m n.m. 0.8 km 34
(735) 31.75 km 360 m n.m. 2.2 km 34
Pietrowice 33.95 km 365 m n.m. 0.4 km 34
(686) 34.35 km 385 m n.m. 2.8 km 34
Chomiaza 37.15 km 329 m n.m. 0.2 km 34
(667) 37.35 km 330 m n.m. 0.4 km 34
(668) 37.75 km 330 m n.m. 2.8 km 34
Krasne Pole 40.55 km 355 m n.m. 1.7 km 34
Lenarcice 42.25 km 354 m n.m. 0.55 km 34
(663) 42.8 km 358 m n.m. 0.15 km 34
(662) 42.95 km 359 m n.m. 0.15 km 34
(661) 43.1 km 370 m n.m. 0.3 km 34
(672) 43.4 km 364 m n.m. 0.25 km 34
(656) 43.65 km 372 m n.m. 0.75 km 34
(654) 44.4 km 375 m n.m. 2.4 km 34
(651) 46.8 km 441 m n.m. 0.1 km 34
(650) 46.9 km 448 m n.m. 0.2 km 34
Barykady 47.1 km 447 m n.m. 1 km 34
(648) 48.1 km 423 m n.m. 0.45 km 34
(647) 48.55 km 415 m n.m. 2.8 km 34
(646) 51.35 km 335 m n.m. 0.25 km 34
Dobieszów 51.6 km 326 m n.m. 0.3 km 34
(642) 51.9 km 315 m n.m. 2.9 km 34
Równe 54.8 km 300 m n.m. 1.1 km 34
(639) 55.9 km 314 m n.m. 3.6 km 34
Goluszowice 59.5 km 274 m n.m. 0.8 km 34
Gazdowice 60.3 km 298 m n.m. 0.4 km 34
(630) 60.7 km 298 m n.m. 0.25 km 34
(629) 60.95 km 269 m n.m. 1 km 34
(606) 61.95 km 273 m n.m. 0.35 km 34
(607) 62.3 km 265 m n.m. 0.34 km 34
(628) 62.64 km 264 m n.m. 0.4 km 34
(617) 63.04 km 265 m n.m. 0.9 km 34
(621) 63.94 km 265 m n.m. 0.1 km 34
Glubczyce 64.04 km 268 m n.m. 0.45 km 34
(609) 64.49 km 274 m n.m. 0.45 km 34
(604) 64.94 km 276 m n.m. 1.3 km 34
(605) 66.24 km 282 m n.m. 1.1 km 34
(565) 67.34 km 282 m n.m. 0.7 km 34
(564) 68.04 km 284 m n.m. 1.1 km 34
(563) 69.14 km 277 m n.m. 1 km 34
(560) 70.14 km 280 m n.m. 0.6 km 34
(559) 70.74 km 275 m n.m. 1.5 km 34
Tarknowa 72.24 km 271 m n.m. 1.6 km 34
(556) 73.84 km 281 m n.m. 0.9 km 34
(554) 74.74 km 280 m n.m. 1 km 34
Pomorzowiczki 75.74 km 242 m n.m. 0.55 km 34
(550) 76.29 km 238 m n.m. 1.3 km 34
(553) 77.59 km 256 m n.m. 0.15 km 34
(547) 77.74 km 255 m n.m. 0.6 km 34
Pomorzowice 78.34 km 232 m n.m. 2.9 km 34
(545) 81.24 km 233 m n.m. 0.05 km 34
(544) 81.29 km 232 m n.m. 2.6 km 34
Raclawice Slaskie 83.89 km 205 m n.m. 0.6 km 34
(507) 84.49 km 210 m n.m. 4.3 km 34
Dzierzyslawice 88.79 km 194 m n.m. 0.1 km 34
(517) 88.89 km 194 m n.m. 0.8 km 34
(516) 89.69 km 192 m n.m. 1.3 km 34
Mochów 90.99 km 186 m n.m. 1 km 34
(511) 91.99 km 194 m n.m.

Soubory

Popis trasy ve formátu GPX zde.

Popis trasy ve formátu T zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 91.99 km
Celkový čas 3:44
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 5.79 km (6 %), 0:16
Úseky cesty typu "Vozová" 5.05 km (5 %), 0:12
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 75.1 km (82 %), 3:00
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 4.95 km (5 %), 0:11
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 1.1 km (1 %), 0:02
Stoupání v úsecích 42.3 km (46 %), 1:50
Klesání v úsecích 46.29 km (50 %), 1:45
Maximální výška 448 m n.m. ("(650)")
Minimální výška 186 m n.m. ("Mochów")
Převýšení 262 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 677 m (sklon 1.6 %)
Celkem sjeto výškových metrů 743 m (sklon 1.6 %)
Maximální sklon do kopce 7.3 % (v úseku 150 m, (662) -> (661))
Maximální sklon z kopce 11.6 % (v úseku 250 m, (630) -> (629))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět